Daim ntawv thoob

Koj qhov chaw tsim khoom ntawm Paper Bucket
Hais txog peb Daim Ntawv Pov Thawj
Lub thoob ntawv muaj qhov yooj yim tab sis muaj tswv yim tshwm sim. Nws nto yog exquisitely luam tawm nrog ci thiab ntxim nyiam xim, uas tuaj yeem ntes cov neeg siv khoom lub qhov muag tam sim thiab txhawb nqa lawv lub siab xav yuav.
Lub cev tseem ceeb yog ua los ntawm zaub mov-qib daim npav dawb- pawg thawj coj saib, uas muaj kev nyab xeeb thiab muaj kuab paug- dawb. Nws ua raws li cov qauv kev tu cev nruj rau kev ntim khoom noj thiab tuaj yeem siv tau zoo rau cov paj kws thiab kib nqaij qaib. Thiab peb muab ntau yam kev qhia tshwj xeeb, kom txaus siab ntawm tsev neeg sib sau ua ke thiab ntau- neeg tog, ntsib cov kev xav tau ntawm cov xwm txheej sib txawv.
-
Popcorn thoob nrog lub hau
Txais kev cai logo luam tawm (MOQ 30000PCS)
Txais customize loj (ua pwm tshiab)
Cov qauv dawb muaj
Sau: Offset / xim xim -
Sau Popcorn Thoob
Txais kev cai logo luam tawm (MOQ 30000PCS)
Txais customize loj (ua pwm tshiab)
Cov qauv dawb muaj
Sau: Offset / xim xim -
Fried Chicken Bucket with Paper Lid
Txais kev cai logo luam tawm (MOQ 30000PCS)
Txais customize loj (ua pwm tshiab)
Cov qauv dawb muaj
Sau: Offset / xim xim -
130oz Fried Chicken thoob
Txais kev cai logo luam tawm (MOQ 30000PCS)
Txais customize loj (ua pwm tshiab)
Cov qauv dawb muaj
Sau: Offset / xim xim



Kev xeem ua haujlwm
| Lub npe Parameter | Hnub tim | Lus ceeb toom | |
| Ntug Tear Resustance | >30 N (ISO 1974) | Kev tiv thaiv kom tawg ntawm qhov qhib ntug thaum siv | |
| Cov txheej txheem ntau tshaj | 20 khaubncaws sab nraud povtseg (static load) | Safe stacking qhov siab rau logistics thiab cia | |
| Microwave tsim nyog | 3 munutes (800W zog) | Haum rau luv - lub sij hawm microwave siv yam tsis muaj deformation | |
| Hauv qab Compression Strength | >50 kgf (GB/T 4857.4) | Tiv thaiv kev sib tsoo hauv qab thaum thauj | |
| Anti-Slip Design Coefficient | >0.4 (ASTM D1894) Kev sib txhuam coefficient | Textured hauv qab los tiv thaiv slippage ntawm tiaj tus | |
| Tso Test Height | 1.2m (tag nrho load) | Tsis muaj kab nrib pleb pom tom qab simulated tsheb thauj mus los | |
| Humidity Resistance | 48 teev tsis muaj deformation | Khaws cov duab nyob rau hauv high humidity ib puag ncig | |
Khoom siv & kev nyab xeeb
| Food Contact Certification | FDA 21 CFR 176.170 | Ua raws li FDA cov qauv rau kev nyab xeeb khoom noj | |
| Cov ntsiab lus hnyav hlau | Pb / Cd / Cr < 0.5 ppm (EN 71-3) | Ua raws li EU EN 71-3 rau kev nyab xeeb ntawm cov khoom siv | |
| Optical Brighteners | ND | Tsis muaj teeb meem tshuaj brighteners ntxiv | |
| Kev rov ua dua tshiab | 100% | Daim ntawv rov ua dua tshiab - cov ntaub ntawv raws li | |
| Lub Sijhawm Biodegradation | 90-180 hnub | PLA txheej decomposes nyob rau hauv industrial composting tej yam kev mob | |
| West Strength Test | >15N (TAPPI T 456) | Ua kom muaj kev ncaj ncees nyob rau hauv cov av noo | |
| Hom nplaum | Wate-raws li ib puag ncig tus phooj ywg nplaum | Dej-raws li tsis yog- nplaum nplaum, olvent-dawb | |
Peb paub zoo-paub tias yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom hauv Suav teb. Txais tos rau kev lag luam wholesale bulk customized ntawv thoob ntawm tus nqi sib tw los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau cov qauv dawb thiab cov ntaub ntawv luv nqi.




